品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75450-75550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75400-75500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74400-74500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74400-74500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59470-59590 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78680-79020 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77450-78450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79500-80100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79450-79950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60750-61350 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53350-55750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60300-61000 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60450-61050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61850-62450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79050-79250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59350-59450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78650-78750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-04 | 含税 |
0 条