品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75120-75180 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75120-75180 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74360-74420 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74360-74420 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59390-59790 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78700-78800 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60150-61350 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61650-62650 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78800-79100 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59030-59930 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78420-79020 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-04 | 含税 |
0 条