品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 76300-76300 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-04 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59850-59850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-04 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63350-63350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-04 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79800-79800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-04 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78800-78800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-04 | 含税 |
0 条