品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65450-65850 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 68600-69000 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64750-65150 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43500-43900 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43200-43600 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68900-69300 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-12-04 | 不含税 |
0 条