2024艺术与科技专业选科要求是什么?2024艺术与科技专业选科要求的要求高吗?
2024艺术与科技专业选科要求:通常不提科目要求。以下是网为大家整理的部分大学艺术与科技专业选科要求,供大家参考。如有变动,以学校最新公布的选科要求为准。
说明:以下选科要求供2024年及以后高考考生参考,如有变动,以各大学或各省市考试院公布的信息为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 北京印刷学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
2 | 中国传媒大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
3 | 天津音乐学院 | 艺术与科技 | 电子音乐 | 不提科目要求 |
4 | 天津音乐学院 | 艺术与科技 | 音乐录音 | 不提科目要求 |
5 | 天津音乐学院 | 艺术与科技 | 钢琴调律与修复 | 不提科目要求 |
6 | 河北工业大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
7 | 内蒙古师范大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
8 | 北京电影学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
9 | 天津职业技术师范大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
10 | 吉林艺术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
11 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
12 | 鲁迅美术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
13 | 东华大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
14 | 上海音乐学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
15 | 上海大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
16 | 南京信息工程大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
17 | 南京艺术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
18 | 浙江师范大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
19 | 淮南师范学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
20 | 广西艺术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
21 | 星海音乐学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
22 | 四川音乐学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
23 | 云南艺术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
24 | 四川师范大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
25 | 西安音乐学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
26 | 天津城建大学 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
27 | 吕梁学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
28 | 浙江万里学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
29 | 浙江万里学院 | 艺术与科技 | 中德2加2双学位班 | 不提科目要求 |
30 | 山东工艺美术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
31 | 合肥学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
32 | 汉口学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
33 | 安徽新华学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
34 | 海口经济学院 | 艺术与科技 | 电子竞技运营与设计 | 不提科目要求 |
35 | 成都东软学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
36 | 上海建桥学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
37 | 河北美术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
38 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
39 | 武汉工商学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
40 | 辽宁何氏医学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
41 | 四川传媒学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
42 | 西北大学现代学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
43 | 南京传媒学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
44 | 首都师范大学科德学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
45 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
46 | 上海视觉艺术学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
47 | 电子科技大学成都学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
48 | 燕京理工学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
49 | 辽宁传媒学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 | |
50 | 长沙师范学院 | 艺术与科技 | 不提科目要求 |
0 条