品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74940-75040 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74940-74980 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74050-74150 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74100-74140 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58040-59120 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77550-77850 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77800-78000 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78600-79400 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-03 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78590-79190 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60550-60750 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-12-03 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59800-60200 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62250-62450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-60950 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-03 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-03 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78570-78930 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58430-59230 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77270-78130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-12-03 | 含税 |
0 条