品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58350-58750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77500-78200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77750-78250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76300-76800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60440-60840 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59600-61500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61600-62500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77720-77920 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58220-58920 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77800-78200 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-12-03 | 含税 |
0 条