品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68300-68700 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65350-65750 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 64700-64900 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42700-43100 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68700-69100 | 元/吨 | | 云南地区 | 2024-11-22 | 不含税 |
0 条