2024数据科学与大数据技术专业选科要求是什么?2024数据科学与大数据技术专业选科要求的要求高吗?
2024数据科学与大数据技术专业选科要求:通常要求选考物理、化学。以下是网为大家整理的部分大学数据科学与大数据技术专业选科要求,供大家参考。如有变动,以学校最新公布的选科要求为准。
说明:以下选科要求供2024年及以后高考考生参考,如有变动,以各大学或各省市考试院公布的信息为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 北京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
2 | 北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
3 | 北京工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
4 | 北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 北京农学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 北京物资学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 河北大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 河北地质大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 河北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 华北理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 河北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 内蒙古科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 大数据分析方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
29 | 沈阳化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
30 | 河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
31 | 石家庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 沧州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
33 | 山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
35 | 山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
36 | 首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 信息技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 国际关系学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 天津科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
40 | 天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
41 | 天津理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 天津农学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
43 | 天津师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 天津职业技术师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
45 | 天津商业大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
46 | 天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
47 | 白城师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
48 | 黑龙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
49 | 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 黑龙江八一农垦大学 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
0 条