化学专业大学排名一览表。化学专业大学排名排名第一的大学院校是哪个?
高考填报志愿时,化学专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了化学专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、化学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 化学 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 化学 | 国家级 |
3 | 中国科学院大学 | 化学 | 国家级 |
4 | 复旦大学 | 化学 | 国家级 |
5 | 上海交通大学 | 化学 | 国家级 |
6 | 浙江大学 | 化学 | 国家级 |
7 | 中国科学技术大学 | 化学 | 国家级 |
8 | 中国人民大学 | 化学 | 国家级 |
9 | 南京大学 | 化学 | 国家级 |
10 | 北京师范大学 | 化学 | 国家级 |
11 | 北京航空航天大学 | 化学 | 国家级 |
12 | 北京理工大学 | 化学 | 国家级 |
13 | 东南大学 | 化学 | 国家级 |
14 | 武汉大学 | 化学 | 国家级 |
15 | 华中科技大学 | 化学 | 国家级 |
16 | 南开大学 | 化学 | 国家级 |
17 | 四川大学 | 化学 | 国家级 |
18 | 华东师范大学 | 化学 | 国家级 |
19 | 中山大学 | 化学 | 国家级 |
20 | 厦门大学 | 化学 | 国家级 |
21 | 山东大学 | 化学 | 国家级 |
22 | 吉林大学 | 化学 | 国家级 |
23 | 兰州大学 | 化学 | 国家级 |
24 | 中国农业大学 | 化学 | 国家级 |
25 | 中国海洋大学 | 化学 | 国家级 |
26 | 湖南大学 | 化学 | 国家级 |
27 | 南方科技大学 | 化学 | 国家级 |
28 | 郑州大学 | 化学 | 国家级 |
29 | 云南大学 | 化学 | 国家级 |
30 | 新疆大学 | 化学 | 国家级 |
31 | 华东理工大学 | 化学 | 国家级 |
32 | 北京化工大学 | 化学 | 国家级 |
33 | 苏州大学 | 化学 | 国家级 |
34 | 深圳大学 | 化学 | 国家级 |
35 | 华中师范大学 | 化学 | 国家级 |
36 | 南京师范大学 | 化学 | 国家级 |
37 | 陕西师范大学 | 化学 | 国家级 |
38 | 华南师范大学 | 化学 | 国家级 |
39 | 西南大学 | 化学 | 国家级 |
40 | 东北师范大学 | 化学 | 国家级 |
41 | 安徽大学 | 化学 | 国家级 |
42 | 西北大学 | 化学 | 国家级 |
43 | 福州大学 | 化学 | 国家级 |
44 | 首都师范大学 | 化学 | 国家级 |
45 | 湖南师范大学 | 化学 | 国家级 |
46 | 贵州大学 | 化学 | 国家级 |
47 | 延边大学 | 化学 | 国家级 |
48 | 广西大学 | 化学 | 国家级 |
49 | 内蒙古大学 | 化学 | 国家级 |
50 | 宁夏大学 | 化学 | 国家级 |
51 | 宁波大学 | 化学 | 国家级 |
52 | 河南大学 | 化学 | 国家级 |
53 | 山西大学 | 化学 | 国家级 |
54 | 湘潭大学 | 化学 | 国家级 |
55 | 浙江师范大学 | 化学 | 国家级 |
56 | 南京工业大学 | 化学 | 国家级 |
57 | 广州大学 | 化学 | 国家级 |
58 | 湖北大学 | 化学 | 国家级 |
59 | 扬州大学 | 化学 | 国家级 |
60 | 四川师范大学 | 化学 | 国家级 |
61 | 杭州师范大学 | 化学 | 国家级 |
62 | 山东师范大学 | 化学 | 国家级 |
63 | 河北大学 | 化学 | 国家级 |
64 | 天津师范大学 | 化学 | 国家级 |
65 | 安徽师范大学 | 化学 | 国家级 |
66 | 江苏师范大学 | 化学 | 国家级 |
67 | 河北师范大学 | 化学 | 国家级 |
68 | 云南师范大学 | 化学 | 国家级 |
69 | 福建师范大学 | 化学 | 国家级 |
70 | 江西师范大学 | 化学 | 国家级 |
71 | 重庆师范大学 | 化学 | 国家级 |
72 | 湖南科技大学 | 化学 | 国家级 |
73 | 温州大学 | 化学 | 国家级 |
74 | 西华大学 | 化学 | 国家级 |
75 | 广西师范大学 | 化学 | 国家级 |
76 | 辽宁师范大学 | 化学 | 国家级 |
77 | 河南师范大学 | 化学 | 国家级 |
78 | 西北师范大学 | 化学 | 国家级 |
79 | 西华师范大学 | 化学 | 国家级 |
80 | 黑龙江大学 | 化学 | 国家级 |
81 | 河北农业大学 | 化学 | 国家级 |
82 | 大连大学 | 化学 | 国家级 |
83 | 曲阜师范大学 | 化学 | 国家级 |
84 | 延安大学 | 化学 | 国家级 |
85 | 海南师范大学 | 化学 | 国家级 |
86 | 贵州师范大学 | 化学 | 国家级 |
87 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 国家级 |
88 | 闽南师范大学 | 化学 | 国家级 |
89 | 安庆师范大学 | 化学 | 国家级 |
90 | 云南民族大学 | 化学 | 国家级 |
91 | 吉首大学 | 化学 | 国家级 |
92 | 吉林师范大学 | 化学 | 国家级 |
93 | 鲁东大学 | 化学 | 国家级 |
94 | 沈阳师范大学 | 化学 | 国家级 |
95 | 湖北师范大学 | 化学 | 国家级 |
96 | 南宁师范大学 | 化学 | 国家级 |
97 | 山西师范大学 | 化学 | 国家级 |
98 | 内蒙古师范大学 | 化学 | 国家级 |
99 | 长春师范大学 | 化学 | 国家级 |
100 | 长春工业大学 | 化学 | 国家级 |
101 | 赣南师范大学 | 化学 | 国家级 |
102 | 渤海大学 | 化学 | 国家级 |
103 | 信阳师范学院 | 化学 | 国家级 |
104 | 聊城大学 | 化学 | 国家级 |
105 | 盐城师范学院 | 化学 | 国家级 |
106 | 宁夏师范学院 | 化学 | 国家级 |
107 | 山西大同大学 | 化学 | 国家级 |
108 | 井冈山大学 | 化学 | 国家级 |
109 | 新疆师范大学 | 化学 | 国家级 |
110 | 阜阳师范大学 | 化学 | 国家级 |
111 | 青海师范大学 | 化学 | 国家级 |
112 | 内蒙古民族大学 | 化学 | 国家级 |
113 | 南阳师范学院 | 化学 | 国家级 |
114 | 商丘师范学院 | 化学 | 国家级 |
115 | 天水师范学院 | 化学 | 国家级 |
116 | 白城师范学院 | 化学 | 国家级 |
117 | 吉林化工学院 | 化学 | 国家级 |
2、化学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 化学 | 省级 |
2 | 中国石油大学(华东) | 化学 | 省级 |
3 | 南昌大学 | 化学 | 省级 |
4 | 辽宁大学 | 化学 | 省级 |
5 | 东北林业大学 | 化学 | 省级 |
6 | 西南石油大学 | 化学 | 省级 |
7 | 上海师范大学 | 化学 | 省级 |
8 | 江苏大学 | 化学 | 省级 |
9 | 陕西科技大学 | 化学 | 省级 |
10 | 南通大学 | 化学 | 省级 |
11 | 青岛科技大学 | 化学 | 省级 |
12 | 北京工商大学 | 化学 | 省级 |
13 | 济南大学 | 化学 | 省级 |
14 | 河南工业大学 | 化学 | 省级 |
15 | 广西民族大学 | 化学 | 省级 |
16 | 南京晓庄学院 | 化学 | 省级 |
17 | 淮北师范大学 | 化学 | 省级 |
18 | 江苏第二师范学院 | 化学 | 省级 |
19 | 山东理工大学 | 化学 | 省级 |
20 | 陕西理工大学 | 化学 | 省级 |
21 | 湖南理工学院 | 化学 | 省级 |
22 | 郑州轻工业大学 | 化学 | 省级 |
23 | 成都师范学院 | 化学 | 省级 |
24 | 合肥师范学院 | 化学 | 省级 |
25 | 四川轻化工大学 | 化学 | 省级 |
26 | 绵阳师范学院 | 化学 | 省级 |
27 | 贵州师范学院 | 化学 | 省级 |
28 | 衡阳师范学院 | 化学 | 省级 |
29 | 临沂大学 | 化学 | 省级 |
30 | 昆明学院 | 化学 | 省级 |
31 | 宝鸡文理学院 | 化学 | 省级 |
32 | 玉溪师范学院 | 化学 | 省级 |
33 | 乐山师范学院 | 化学 | 省级 |
34 | 沈阳化工大学 | 化学 | 省级 |
35 | 长江师范学院 | 化学 | 省级 |
36 | 齐鲁师范学院 | 化学 | 省级 |
37 | 曲靖师范学院 | 化学 | 省级 |
38 | 遵义师范学院 | 化学 | 省级 |
39 | 郑州师范学院 | 化学 | 省级 |
40 | 岭南师范学院 | 化学 | 省级 |
41 | 河北科技师范学院 | 化学 | 省级 |
42 | 内江师范学院 | 化学 | 省级 |
43 | 咸阳师范学院 | 化学 | 省级 |
44 | 洛阳师范学院 | 化学 | 省级 |
45 | 肇庆学院 | 化学 | 省级 |
46 | 通化师范学院 | 化学 | 省级 |
47 | 湖南文理学院 | 化学 | 省级 |
48 | 齐齐哈尔大学 | 化学 | 省级 |
49 | 黄冈师范学院 | 化学 | 省级 |
50 | 湖北工程学院 | 化学 | 省级 |
51 | 黔南民族师范学院 | 化学 | 省级 |
52 | 湖北民族大学 | 化学 | 省级 |
53 | 韶关学院 | 化学 | 省级 |
54 | 唐山师范学院 | 化学 | 省级 |
55 | 渭南师范学院 | 化学 | 省级 |
56 | 泰山学院 | 化学 | 省级 |
57 | 安阳师范学院 | 化学 | 省级 |
58 | 韩山师范学院 | 化学 | 省级 |
59 | 忻州师范学院 | 化学 | 省级 |
60 | 赤峰学院 | 化学 | 省级 |
61 | 保定学院 | 化学 | 省级 |
62 | 红河学院 | 化学 | 省级 |
63 | 嘉应学院 | 化学 | 省级 |
64 | 哈尔滨学院 | 化学 | 省级 |
65 | 运城学院 | 化学 | 省级 |
66 | 佳木斯大学 | 化学 | 省级 |
67 | 周口师范学院 | 化学 | 省级 |
68 | 淮南师范学院 | 化学 | 省级 |
69 | 兰州城市学院 | 化学 | 省级 |
70 | 牡丹江师范学院 | 化学 | 省级 |
71 | 青海民族大学 | 化学 | 省级 |
72 | 上饶师范学院 | 化学 | 省级 |
73 | 湖南科技学院 | 化学 | 省级 |
74 | 百色学院 | 化学 | 省级 |
75 | 济宁学院 | 化学 | 省级 |
76 | 集宁师范学院 | 化学 | 省级 |
77 | 新乡学院 | 化学 | 省级 |
78 | 河西学院 | 化学 | 省级 |
79 | 六盘水师范学院 | 化学 | 省级 |
80 | 邯郸学院 | 化学 | 省级 |
81 | 怀化学院 | 化学 | 省级 |
82 | 湖南人文科技学院 | 化学 | 省级 |
83 | 衡水学院 | 化学 | 省级 |
84 | 伊犁师范大学 | 化学 | 省级 |
85 | 喀什大学 | 化学 | 省级 |
86 | 信阳学院 | 化学 | 省级 |
0 条