2024机械制造及自动化专业选科要求是什么?2024机械制造及自动化专业选科要求的要求高吗?
2024机械制造及自动化专业选科要求:通常不提科目要求,部分大学要求选考物理等才能报考。以下是网为大家整理的部分大学机械制造及自动化专业选科要求,供大家参考。如有变动,以学校最新公布的选科要求为准。
说明:以下选科要求供2024年及以后高考考生参考,如有变动,以各大学或各省市考试院公布的信息为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 华北理工大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
2 | 铁岭师范高等专科学校 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
3 | 吉林化工学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
4 | 桂林理工大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
5 | 陕西工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
6 | 湖南工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
7 | 武汉职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
8 | 淮北职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
9 | 杨凌职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
10 | 新疆工程学院 | 机械制造及自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 天津市职业大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
12 | 南通职业大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
13 | 苏州职业大学 | 机械制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 江西科技学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
15 | 辽源职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
16 | 无锡职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
17 | 江苏建筑职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
18 | 上海东海职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
19 | 上海工商职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
20 | 北京电子科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
21 | 开封大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
22 | 闽西职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
23 | 湖北工业职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
24 | 张家口职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
25 | 长春汽车工业高等专科学校 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
26 | 黑龙江职业学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
27 | 扬州市职业大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
28 | 焦作大学 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
29 | 辽东学院 | 机械制造及自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
30 | 九江职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
31 | 武汉东湖学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
32 | 吉林交通职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
33 | 湖北职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
34 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
35 | 九州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
36 | 盘锦职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
37 | 硅湖职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
38 | 淮南职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
39 | 永州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
40 | 武昌首义学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
41 | 烟台南山学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
42 | 安徽工业经济职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
43 | 湖南生物机电职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
44 | 襄阳职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
45 | 合肥通用职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
46 | 沧州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
47 | 沧州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 编程与加工方向 | 不提科目要求 |
48 | 河北能源职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
49 | 陕西能源职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | |
50 | 河南工业和信息化职业学院 | 机械制造及自动化 | 智能制造技术方向 | 不提科目要求 |
0 条