根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》可知,理学门类包括数学类、物理学类、化学类、天文学类、地理科学类、大气科学类、海洋科学类、地球物理学类、地质类、生物科学类、心理学类、统计学类等12个专业类,以下是具体专业名单及专业代码一览表,希望对大家有所帮助。
其中特设专业在专业代码后加T表示,国家控制布点专业在专业代码后加K表示。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设 |
1 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
2 | 理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
3 | 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 理学 | 四年 | |
4 | 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | |
5 | 理学 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 | 四年 | |
6 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
7 | 理学 | 物理学类 | 070203 | 核物理 | 理学 | 四年 | |
8 | 理学 | 物理学类 | 070204T | 声学 | 理学 | 四年 | |
9 | 理学 | 物理学类 | 070205T | 系统科学与工程 | 理学 | 四年 | |
10 | 理学 | 物理学类 | 070206T | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
11 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 | 四年 | |
12 | 理学 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 工学,理学 | 四年 | |
13 | 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 | 理学 | 四年 | |
14 | 理学 | 化学类 | 070304T | 分子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
15 | 理学 | 化学类 | 070305T | 能源化学 | 理学 | 四年 | |
16 | 理学 | 化学类 | 070306T | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
17 | 理学 | 化学类 | 070307T | 资源化学 | 理学 | 四年 | 2022 |
18 | 理学 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 | 四年 | |
19 | 理学 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 | 四年 | |
20 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理学 | 四年 | |
21 | 理学 | 地理科学类 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理学 | 四年 | |
22 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | |
23 | 理学 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 | 四年 | |
24 | 理学 | 大气科学类 | 070602 | 应用气象学 | 理学 | 四年 | |
25 | 理学 | 大气科学类 | 070603T | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
26 | 理学 | 大气科学类 | 070604T | 地球系统科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
27 | 理学 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 | 四年 | |
28 | 理学 | 海洋科学类 | 070702 | 海洋技术 | 工学,理学 | 四年 | |
29 | 理学 | 海洋科学类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | |
30 | 理学 | 海洋科学类 | 070704T | 军事海洋学 | 理学 | 四年 | |
31 | 理学 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 | 四年 | |
32 | 理学 | 地球物理学类 | 070802 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
33 | 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 四年 | |
34 | 理学 | 地球物理学类 | 070804TK | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
35 | 理学 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 | 四年 | |
36 | 理学 | 地质学类 | 070902 | 地球化学 | 理学 | 四年 | |
37 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
38 | 理学 | 地质学类 | 070904T | 古生物学 | 理学 | 四年 | |
39 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
40 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 工学,理学 | 四年 | |
41 | 理学 | 生物科学类 | 071003 | 生物信息学 | 工学,理学 | 四年 | |
42 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 理学 | 四年 | |
43 | 理学 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 理学 | 四年 | |
44 | 理学 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 理学 | 四年 | |
45 | 理学 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 教育学,理学 | 四年 | |
46 | 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 教育学,理学 | 四年 | |
47 | 理学 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | 四年 | |
48 | 理学 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |
49 | 理学 | 统计学类 | 071203T | 数据科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
50 | 理学 | 统计学类 | 071204T | 生物统计学 | 理学 | 四年 | 2022 |
0 条