2023全国微生物与生化药学专业大学排名一览表。2023全国微生物与生化药学专业大学排名排名第一的大学院校是哪个?
2022高考填报志愿时,全国微生物与生化药学专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的微生物与生化药学专业大学排名,但是公布了药学学科评估结果,微生物与生化药学是一级学科药学下属的二级学科/专业,以下是具体评估结果一览表,供大家参考:
全国药学学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10023 | 北京协和医学院 | A+ |
2 | 10316 | 中国药科大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10163 | 沈阳药科大学 | A |
5 | 10335 | 浙江大学 | A |
6 | 10246 | 复旦大学 | A- |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
8 | 10422 | 山东大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | A- |
12 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
13 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
14 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
15 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
16 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
17 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10533 | 中南大学 | B+ |
20 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
21 | 10055 | 南开大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10159 | 中国医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10312 | 南京医科大学 | B |
26 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
27 | 10366 | 安徽医科大学 | B |
28 | 10459 | 郑州大学 | B |
29 | 10573 | 广东药科大学 | B |
30 | 10698 | 西安交通大学 | B |
31 | 12121 | 南方医科大学 | B |
32 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
33 | 10162 | 辽宁中医药大学 | B- |
34 | 10184 | 延边大学 | B- |
35 | 10228 | 黑龙江中医药大学 | B- |
36 | 10315 | 南京中医药大学 | B- |
37 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
38 | 10384 | 厦门大学 | B- |
39 | 10559 | 暨南大学 | B- |
40 | 10631 | 重庆医科大学 | B- |
41 | 10760 | 新疆医科大学 | B- |
42 | 10063 | 天津中医药大学 | C+ |
43 | 10161 | 大连医科大学 | C+ |
44 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
45 | 10295 | 江南大学 | C+ |
46 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
47 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
48 | 10344 | 浙江中医药大学 | C+ |
49 | 10541 | 湖南中医药大学 | C+ |
50 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
51 | 10660 | 贵州医科大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 10057 | 天津科技大学 | C |
54 | 10114 | 山西医科大学 | C |
55 | 10403 | 南昌大学 | C |
56 | 10441 | 山东中医药大学 | C |
57 | 10560 | 汕头大学 | C |
58 | 10570 | 广州医科大学 | C |
59 | 10633 | 成都中医药大学 | C |
60 | 10661 | 遵义医学院 | C |
61 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
62 | 11066 | 烟台大学 | C |
63 | 10010 | 北京化工大学 | C- |
64 | 10247 | 同济大学 | C- |
65 | 10369 | 安徽中医药大学 | C- |
66 | 10427 | 济南大学 | C- |
67 | 10472 | 新乡医学院 | C- |
68 | 10507 | 湖北中医药大学 | C- |
69 | 10572 | 广州中医药大学 | C- |
70 | 10613 | 西南交通大学 | C- |
71 | 11065 | 青岛大学 | C- |
72 | 11079 | 成都学院 | C- |
微生物与生化药学专业相关介绍
本学科是一门先进的分子生物学技术如DNA重组技术,分子克隆技术和生物化学技术来研究生化药物、生物制品的一门新的学科。它是在药学、制药工程、生物工程、生物技术专业基础上发展而来的。该学科涉及两个方面内容:一是微生物药学,主要研究微生物代谢产生的各类药物的相关问题,包括菌种选育、代谢调控、分离纯化、生理活性物质的筛选等,如抗生素的研究;二是生物化学,主要研究生物体的组成成分和代谢产生的药物的相关问题,包括药物的提取分离、药物的疗效、药物构效关系研究及生物药物(抗体,多肽,生长因子和酶等)生产和制备的工艺过程的研究。
微生物与生化药学属于药学的一个重要分支学科,是研究与药学科学相关的微生物学和生物化学的理论、原理和方法及其在新药发现、药物研究、药品生产,药品质量监控与药品临床应用的基础学科。本学科的重点研究方向是以微生物、动植物和海洋生物等生物体为主要研究对象、开展生物药物的资源开发、药物的生产制造和应用,以及适用现代生物技术研究和开发新型生物技术药物。
0 条