品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74870-74930 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74870-74930 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74110-74170 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74110-74170 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59190-59590 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78450-78550 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-61150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62550 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78700-79000 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58830-59730 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78220-78820 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-21 | 含税 |
0 条