品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 62650-62650 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-21 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 62700-62700 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-21 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 65750-65750 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-21 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 79600-79600 | 元/吨 | | 南方 | 2024-11-21 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 59150-59150 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-21 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63150-63150 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-21 | 含税 |
0 条