品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 63850-64250 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 67100-67500 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42700-43100 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41200-41600 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67600-68000 | 元/吨 | | 黑龙江地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条