品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 57300-57500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-09-12 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68300-68500 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 67600-67800 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-09-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 60600-60800 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 43700-43900 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43200-43400 | 元/吨 | | 重庆 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条