品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67100-67500 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 63950-64350 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 63350-63750 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42600-43000 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41200-41600 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67500-67900 | 元/吨 | | 四川地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条